Tag 1
| Thema | Dauer |
|---|---|
| Einstieg | 15 min |
| Input 0 - Was ist KI? | 15 min |
| Input 0a - Übersicht | 15 min |
| Pause | 20 min |
| Input 1 - Daten Erkunden | 15 min |
| Exercise 1: Daten Erkunden | 35 min |
| Pause | 20 min |
| Besprechung Exercise 1 | 10 min |
| Input 2 - Modell & Training | 30 min |
| Mittagspause | 105 min |
| Fortsetzung Input 2 | 20 min |
| Exercise 2: Modell & Training | 30 min |
| Pause | 20 min |
| Besprechung Exercise 2 | 10 min |
| Input 3 - Evaluieren | 10 min |
| Exercise 3: Evaluieren | 30 min |
| Pause | 20 min |
| Besprechung Exercise 3 | 10 min |
| Open Q&A | 30 min |
| Ende |
Content licensed under CC BY, Cite as: Hackstein, S. (2025). CAS Deep Learning - Grundlagen. Retrieved from https://shackste.github.io/CAS-Deep-Learning-grundlagen/”