Tag 3
| Thema | Dauer |
|---|
Input 6a - Möglichkeiten & Grenzen | 45 min | 8:50 |
Pause | 20 min | 9:35 |
Input 7 - Anwendungen | 20 min |
Exercise 7: Anwendung | 90 min |
Mittagspause | 105 min | 11:45 |
Besprechung Exercise 7 | 10 min | 13:30 |
Input 8 - Geschichte des DL | 30 min | 13:40 |
Exercise 8: Nächste Schritte | 90 min | 14:10 |
Pause | 20 min | 15:40 |
Besprechung Exercise 8 | 10 min | 16:00 |
Input 9 - Zusammenfassung | 5 min | 16:10 |
Open Q&A | 15 min | 16:15 |
Ende | | 16:30 |
Pause | 20 min | 9:35 |
Input 7 - Anwendungen | 20 min |
Exercise 7: Anwendung | 90 min |
Mittagspause | 105 min | 11:45 |
Besprechung Exercise 7 | 10 min | 13:30 |
Input 8 - Geschichte des DL | 30 min | 13:40 |
Exercise 8: Nächste Schritte | 90 min | 14:10 |
Pause | 20 min | 15:40 |
Besprechung Exercise 8 | 10 min | 16:00 |
Input 9 - Zusammenfassung | 5 min | 16:10 |
Open Q&A | 15 min | 16:15 |
Ende | | 16:30 |
Content licensed under CC BY, Cite as: Hackstein, S. (2025). CAS Deep Learning - Grundlagen. Retrieved from https://shackste.github.io/CAS-Deep-Learning-grundlagen/”